| (1) | 震災当日、弊社コールセンターによる「伝言サービス」実施。(3月11日 実施) (福岡からの電話がかかりやすい事を活用。メールにて伝言依頼を受け伝える。) |
| (2) | 2月分・3月分の売り上げの一部を義援金として寄付。(3月26日 実施) (社会福祉法人中央共同募金会〈赤い羽根〉を通じて。) |
| (3) | 今後毎月(今年中)、売上げの一部を義援復興資金として寄付を決定。(3月26日 実施) |
| (4) | 弊社子会社のナチュラルステップが農林水産省所管、独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構 九州沖縄農業研究センター(等)へ災害地復興の為の提案資料を提出。(3月31日 実施) A:東北大震災の復興に関するイチゴ産地復興への取組み案 ※3/21提出済原本(PDF形式:119KB) B:東北大震災の復興に関するイチゴ産地復興への取組み案 ※3/29現在改訂中案(PDF形式:123KB) (災害の進捗状況を見定め、改訂・提案を続ける) |
| (5) | 復興支援キャンペーンを実施(4月5日〜12日)。キャンペーン売上げの20%(1,780,932円)を義援復興資金として、日本赤十字社を通じて寄付。(4月18日 実施) |
| (6) | 復興支援用 柿渋石けん「渋の泡」(がんばろう!ニッポンモデル)を発売。本商品の売上の3%を日本赤十字社を通じて、義援金として継続的に寄付。(5月2日〜5月31日 実施) |
| (7) | 4月分・5月分の売り上げの一部を義援金として寄付。(7月11日 実施) |
| (8) | 6月分・7月分の売り上げの一部を義援金として寄付。(9月16日 実施) |
| (9) | 8月分・9月分の売り上げの一部を義援金として寄付。(11月24日 実施) |
| (10) | 10月分・11月分・12月分の売り上げの一部を義援金として寄付。(2012年 2月29日 実施) |







